CSC 236 Data Structures

Berea College

View My GitHub Profile

CSC 236: Data Structures

Dr. Jan Pearce

Berea College Spring 2022 Offering


Remainder of course items:

Day 41: Wednesday, April 27, 2022

Day 40: Monday, April 25, 2022

Day 39: Friday, April 22, 2022

Day 38: Wednesday, April 20, 2022

Day 37: Monday, April 18, 2022

No class: Friday, April 15, 2022 - Enjoy your long holiday weekend!

Day 36: Wednesday, April 13, 2022

Day 35: Monday, April 11, 2022

Day 34: Friday, April 8, 2022

Day 33: Wednesday, April 6, 2022

Day 32: Monday, April 4, 2022

Day 31: Friday, April 1, 2022

Day 30: Wednesday, March 30, 2022

Day 29: Monday, March 28, 2022

Day 28: Friday, March 25, 2022

Day 27: Wednesday, March 23, 2022

Day 26: Monday, March 21, 2022

Day 25: Friday, March 18, 2022

Day 24: Wednesday, March 16, 2022

Day 23: Monday, March 14, 2022

Enjoy Spring Break!

Day 22: Friday, March 4, 2022

Day 21: Wednesday, March 2, 2022

Day 20: Monday, February 28, 2022

Day 19: Friday, February 25, 2022: Exam E1 Day

Day 18: Wednesday, February 23, 2022

Day 17: Monday, February 21, 2022

Day 16: Friday, February 18, 2022

Day 15: Wednesday, February 16, 2022

Day 14: Monday, February 14, 2022, Happy Valentine’s Day!

Day 13: Friday, February 11, 2022

Day 12: Wednesday, February 9, 2022

Day 11: Monday, February 7, 2022

Day 10: Friday, February 4, 2022

Day 9: Wednesday, February 2, 2022

Day 8: Monday, January 31, 2022

Day 7: Friday, January 28, 2022

Day 6: Wednesday, January 26, 2022

Day 5: Monday, January 24, 2022

Day 4: Friday, January 21, 2022

Day 3: Wednesday, January 19, 2022

No classes: Monday, January 17, 2022

Day 2: Friday, January 14, 2022

Day 1: Wednesday, January 12, 2022